Carburo di tungsteno crudo originale che brasa lunghezza di Rod Hard Round Metal Bar 50mm-330mm
10pcs
MOQ
negotiable
prezzo
Original Raw Tungsten Carbide Brazing Rod Hard Round Metal Bar 50mm-330mm Length
Caratteristiche Galleria Descrizione di prodotto Richieda una citazione
Caratteristiche
Informazioni di base
Luogo di origine: Zhuzhou--Città del carburo
Marca: Whitout Brand
Certificazione: ISO9001, SGS
Numero di modello: Come vostri requisiti
Evidenziare:

Carburo di tungsteno originale che brasa Rod

,

carburo di tungsteno di 50mm che brasa Rod

,

metallo Antivari rotondo di 330mm

Termini di pagamento e spedizione
Imballaggi particolari: 1PCS in una metropolitana di plastica, 10 PCS per gruppo
Tempi di consegna: 15-25 GIORNI DEL LAVORO
Termini di pagamento: T / T, PayPal, Western Union
Capacità di alimentazione: 50000PCS/MONTH
Specificazioni
GRADO: K10, K20, K30
Superficie: spazio in bianco e macinazione h6
Applicazione: mulini di estremità, trapani, scrematori, rubinetti
Macinazione: h5 o h6
Descrizione di prodotto

Lunghezza rotonda dura originale di Antivari di metallo di Rod del carburo di tungsteno della materia prima 50mm-330mm

Il carburo di tungsteno Rohi, spazii in bianco è fatto dall'estrusione dall'elevata purezza dei materiali e sinterizza Hiped.Be molto di alta qualità e foggia i peroformances, il grado per gli utensili per il taglio è solitamente nel grano di submicron ed in grano Ultra-fine. Come richiesta, l'altro grado può essere su ordine.

Grado di TheStandard disponibile come seguono:

Il grado del carburo di tungsteno Rohi
Proprietà del grado RD10F RD10UF RD12UF RD06UF
Co % 10 10 12 6
WC compreso verniciare % 90 90 88 94
Densità g/cm3 14,45 14,45 14,1 14,9
Durezza Vickers HV30 kg/mm2 1580 1790 1690 1890
Durezza HRA di Rockwell ISO3738 91,8 93 >92,5 93,5
TRS N/mm2 3800 4000 4000 3900
Porosità A < 02=""> < 02=""> < 02=""> < 02="">
B 0 0 0 0
C 0 0 0 0
Granulometria del WC μm 0,8 0,5 0.4-0.5 0,5

Carburo solido Rohi (integrali)
Diametro nominale D (millimetro) D (millimetro) Lunghezza Osservazioni
D (millimetro) Non-terra h6 millimetro
0,5 0,7 0,5 310-330
0,8 1 0,8 310-330
1 1,2 1 310-330
1,5 1,7 1,5 310-330
1/16» 1,5875 1,8 1,5875 12" — 13" dimensione del inchin
2 2,2 2 310-330
2,35 2,55 2,35 310-330
3/32" 2,38 2,6 2,38 12" — 13" dimensione del inchin
2,5 2,7 2,5 310-330
3 3,2 3 310-330
1/8" 3,175 3,4 3,175 12" — 13" dimensione del inchin
3,5 3,7 3,5 310-330
5/32 3,968 4,2 3,968 12" — 13" dimensione del inchin
4 4,2 4 310-330
4,5 4,5 310-330
3/16" 4,7625 5,0 4,762 12" — 13" dimensione del inchin
5 5,2 5 310-330
5,5 5,7 5,5 310-330
6 6,2 6 310-330
1/4" 6,35 6,6 6,35 12" — 13" dimensione del inchin
6,5 6,7 6,5 310-330
7 7,2 7 310-330
7,5 7,7 7,5 310-330
5/16" 7,937 8,2 7,937 12" — 13" dimensione del inchin
8 8,2 8 310-330
8,5 8,7 8,5 310-330
9 9,2 9 310-330
9,5 9,7 9,5 310-330
3/8" 9,525 9,7 9,525 12" — 13" dimensione del inchin
10 10,2 10 310-330
10,5 10,7 10,5 310-330
11 11,2 11 310-330
7/16" 11,11 11,3 11,11 12" — 13" dimensione del inchin
11,5 11,7 11,5 310-330
12 12,2 12 310-330
12,5 12,7 12,5 310-330
1/2» 12,7 12,9 12,7 12" — 13" dimensione del inchin
13 13,2 13 310-330
13,5 13,7 13,5 310-330
14 14,2 14 310-330
9/16" 14,288 14,5 14,288 12" — 13" dimensione del inchin
14,5 14,7 14,5 310-330
15 15,2 15 310-330
15,5 15,7 15,5 310-330
5/8" 15,875 16,1 15,875 12" — 13" dimensione del inchin
16 16,2 16 310-330
16,5 16,7 16,5 310-330
17 17,2 17 310-330
17,5 17,7 17,5 310-330
18 18,2 18 310-330
18,5 18,7 18,5 310-330
19 19,2 19 310-330
3/4" 19,05 19,3 19,05 12" — 13" dimensione del inchin
19,5 19,7 19,5 310-330
20 20,2 20 310-330
20,5 20,7 20,5 310-330
21 21,2 21 310-330
21,5 21,7 21,5 310-330
22 22,2 22 310-330
22,5 22,7 22,5 310-330
23 23,2 23 310-330
23,5 23,7 23,5 310-330
24 24,2 24 310-330
24,5 24,7 24,5 310-330
25 25,2 25 310-330
1" 25,4 25,7 25,4 12" — 13" dimensione del inchin
26 26,3 26 310-330
27 27,2 27 310-330
28 28,2 28 310-331
29 29,2 29 310-333
30 30,2 30 310-334
31 31,2 31 310-335
1-1/4» 31,75 32,0 31,75 12" — 13" dimensione del inchin
32 32,2 32 310-336
33 33,2 33 310-337
34 34,2 34 310-338
35 35,2 35 310-339
36 36,2 36 310-340
37 37,2 37 310-341
38 38,2 38 310-342
1-1/2» 38,1 38,4 38,1 12" — 13" dimensione del inchin
39 39,2 39 310-343
40 40,2 40 310-344
42 42,2 42 310-344

** Il carburo Rohi con il diametro e la lunghezza speciali può essere fatto come richiesta.

TOLLERANZE per il diametro e la lunghezza (h6) TOLLERANZE per rotondità e rettitudine (h6)
Dimensione, millimetro D, h6 L Dimensione, millimetro Rettitudine
(Distanza massima)
Rotondità
≤3 +0, - 0,006 +5/+1 ≤4 0,15 massimo 0,004 massimo
5 - 6 +0, -.008 5 - 10 0,08 massimo
8 - 10 +0, -.009 10 - 13 0,06 massimo
12 - 18 +0, -.011 >13 0,05 massimo
20 - 24 +0, -.013

Prodotti raccomandati
Mettetevi in ​​contatto con noi
Telefono : 86-15873382318
Caratteri rimanenti(20/3000)